Pour l'organisateur | DaTime | Sans outil | Type Doctolib | Doodle |
---|---|---|---|---|
Mise en place automatisée | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Intégration avec son agenda | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Relances automatiques | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Blocage et libération automatique des créneaux dans votre agenda | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Gestion des réunions à 3 ou plus | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Créneau orange : "possible mais en dernier recours" | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Possibilité de prendre en compte plusieurs agendas de l'organisateur | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Pour l'invité | DaTime | Sans outil | Type Doctolib | Doodle | Avantages |
---|---|---|---|---|
Possibilité de connecter son agenda pour trouver le créneau sans effort | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Créneau possible mais en dernier recours | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Inconvénients | ||||
Doit faire le ping pong entre son agenda et ce qui est proposé | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Limité par les créneaux proposés | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sentiment d'être un pion interchangeable | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Le créneau est déterminé rappidement en prenant directement en compte ses disponibilités
© Copyright 2025 DaTime